
HOME > 情報公開

基本料金
産業廃棄物の収集運搬に関する基本料金を情報公開致します。
収集運搬基本料金表
排出事業場での積込作業が30分以内の4tトラックを基本とした収集運搬料金です。
(運搬車両及び数量等により異なります。)
(運搬車両及び数量等により異なります。)
●京都府 | |
---|---|
京都市内全域 | \10,000 〜 |
宇治市 向日市 長岡京市 城陽市 田辺市 | \15,000 〜 |
亀岡市 園部方面 | \18,000 〜 |
丹波 瑞穂 三和 ・ 精華町 木津市 南山城 和束方面 | \20,000 〜 |
福知山 綾部 舞鶴 宮津方面 | \25,000 〜 |
●滋賀県 | |
湖東地域 | \20,000 〜 |
湖南地域 | \15,000 〜 |
湖西地域 | \15,000 〜 |
湖北地域 | \25,000 〜 |
●大阪府 | |
大阪市内方面 | \20,000 〜 |
八尾市 松原市 藤井寺方面 | \25,000 〜 |
河内長野方面 | \30,000 〜 |
●兵庫県(その他、弊社許可収得県) | |
種類、数量、距離により算出いたします。 | \30,000 〜 |


30分以上〜60分以内 | \3,000 |
その後30分毎に | \2,500 |




※但し、現地調査等に要した費用をご請求場合があります。

お問い合わせ先
保有許可一覧
収集運搬に関する許可番号及び許可の有効年月日
京都府普通産業廃棄物 | 02600112621号 | 令和 3年12月20日 〜 令和 8年10月28日 |
京都府特別管理産業廃棄物 | 02650112621号 | 令和 3年12月20日 〜 令和 8年10月28日 |
滋賀県普通産業廃棄物 | 02501112621号 | 令和 3年10月11日 〜 令和 8年 9月26日 |
滋賀県特別管理産業廃棄物 | 02551112621号 | 令和 3年10月26日 〜 令和 8年10月25日 |
大阪府産業廃棄物 | 02700112621号 | 令和 3年 8月19日 〜 令和 8年 8月18日 |
大阪府特別管理産業廃棄物 | 02750112621号 | 令和 3年 8月19日 〜 令和 8年 8月18日 |
兵庫県普通産業廃棄物 | 02803112621号 | 令和 2年 9月 5日 〜 令和 7年 9月 4日 |
兵庫県特別管理産業廃棄物 | 02853112621号 | 令和 2年 9月 5日 〜 令和 7年 9月 4日 |
三重県普通産業廃棄物 | 02400112621号 | 平成28年 7月28日 〜 令和 8年 6月14日 |
三重県特別管理産業廃棄物 | 02450112621号 | 平成28年 7月28日 〜 令和 8年 6月14日 |
奈良県普通産業廃棄物 | 02900112621号 | 平成26年 2月24日 〜 令和 8年 2月23日 |
奈良県特別管理産業廃棄物 | 02950112621号 | 平成26年 2月24日 〜 令和 8年 2月23日 |
和歌山県普通産業廃棄物 | 03000112621号 | 令和 3年 8月 4日 〜 令和 8年 8月 3日 |
和歌山県特別管理産業廃棄物 | 03050112621号 | 令和 3年 8月 4日 〜 令和 8年 8月 3日 |
福岡県普通産業廃棄物 | 04000112621号 | 令和元年 8月 6日 〜 令和 6年 8月 5日 |
福岡県特別管理産業廃棄物 | 04050112621号 | 令和元年 8月 6日 〜 令和 6年 8月 5日 |
収集運搬可能な廃棄物
●普通産業廃棄物
都道府県及び 政令都市 |
京都府 | 滋賀県 | 大阪府 | 兵庫県 | 三重県 | 奈良県 | 和歌山県 | 福岡県 |
許可番号 | 02600112621 | 02501112621 | 02700112621 | 02803112621 | 02400112621 | 02900112621 | 03000112621 | 04000112621 |
積替え保管 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |
許可の条件 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |
許可収得年月日 | H16.10.29 | H16.9.27 | R3.8.19 | H20.9.5 | H18.6.15 | H21.2.24 | R3.8.4 | R1.8.6 |
許可の有効年月日 | R8.10.28 | R8.9.26 | R8.8.18 | R7.9.4 | R8.6.14 | R8.2.23 | R8.8.3 | R6.8.5 |
燃えがら | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
汚泥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
廃油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
廃酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
廃アルカリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
廃プラスチック類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
紙くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
木くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
繊維くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
動植物性残さ | ||||||||
ゴムくず | ||||||||
金属くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ガラスくず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
コンクリートくず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
陶磁器くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
鉱さい | ○ | ○ | ||||||
がれき類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
家畜のふん尿 | ||||||||
家畜の死体 | ||||||||
ばいじん | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
13号廃棄物 | ||||||||
動物系 固形不要物 |
||||||||
石綿含有 産業廃棄物 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
●特別管理産業廃棄物
都道府県 及び 政令都市 |
京都府 | 滋賀県 | 大阪府 | 兵庫県 | 三重県 | 奈良県 | 和歌山県 | 福岡県 |
許可番号 | 02650112621 | 02551112621 | 02750112621 | 02853112621 | 02450112621 | 02950112621 | 03050112621 | 04050112621 |
積替え保管 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |
許可の条件 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |
許可 収得年月日 |
H16.10.29 | H16.10.26 | R3.8.19 | H20.9.5 | H18.6.15 | H21.2.24 | R3.8.4 | R1.8.6 |
許可の 有効年月日 |
R8.10.28 | R8.10.25 | R8.8.18 | R7.9.4 | R8.6.14 | R8.2.23 | R8.8.3 | R6.8.5 |
引火性廃油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
引火性廃油(有害) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
強酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
強酸(有害) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
強アルカリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
強アルカリ(有害) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
感染性産業廃棄物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PCB等 | ||||||||
廃石綿等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
指定下水汚泥 | ||||||||
鉱さい(有害) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
燃えがら (有害) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
廃油(有害) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
汚泥(有害) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
廃酸(有害) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
廃アルカリ (有害) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ばいじん (有害) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
廃水銀等 | ○ | ○ | ○ | |||||
13号廃棄物 (有害) |
実績報告
●普通産業廃棄物
燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃 アルカリ |
廃 プラスチック 類 |
紙 くず |
木 くず |
繊維 くず |
金属 くず |
ガラス・ 陶磁器 くず |
がれき 類 |
ばい じん |
廃蓄 電池 |
|
H23. 4 | - | 1.41 | 6.872 | 1.645 | 4.927 | 3.94 | 0.1 | 0.02 | 0.04 | 0.24 | - | - | - | |
H23. 5 | - | 4.011 | 14.096 | 2.934 | 6.447 | 4.98 | 8.76 | 0.092 | 0.14 | - | - | - | ||
H23. 6 | - | 5.652 | 10.571 | 5.442 | 2.46 | 3.683 | 0.03 | 0.11 | 0.18 | - | - | - | ||
H23. 7 | - | 1.188 | 11.283 | 1.611 | 3.355 | 3.848 | 0.83 | 0.479 | 0.35 | - | - | - | ||
H23. 8 | - | 1.147 | 12.404 | 1.008 | 3.886 | 4.189 | 0.26 | 0.16 | 0.19 | - | - | - | ||
H23. 9 | - | 8.353 | 12.029 | 1.256 | 4.227 | 4.324 | 0.98 | 0.81 | 0.03 | 0.422 | 0.13 | - | - | - |
H23.10 | - | 0.09 | 9.828 | 7.9 | 3.545 | 5.092 | 2.57 | 2.25 | 0.02 | 0.836 | 0.22 | - | - | - |
H23.11 | - | 6.746 | 10.582 | 6.831 | 5.06 | 3.596 | 0.02 | 0.03 | 0.236 | 0.07 | - | - | - | |
H23.12 | - | 6.571 | 21.545 | 1.495 | 1.884 | 5.231 | 0.501 | 0.277 | - | - | - | |||
H24. 1 | - | 1.744 | 19.232 | 0.639 | 3.434 | 3.383 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | - | - | - | ||
H24. 2 | - | 3.796 | 6.371 | 0.889 | 3.435 | 2.986 | 0.04 | 0.041 | 0.21 | - | - | - | ||
H24. 3 | - | 4.69 | 11.699 | 2.978 | 7.575 | 4.779 | 0.59 | 0.77 | 1.211 | 0.33 | - | - | - | |
合計(t) | - | 45.398 | 146.512 | 34.628 | 50.235 | 50.031 | 12.73 | 3.65 | 1.74 | 4.148 | 2.407 | - | - | - |
H24. 4 | 0 | 11.941 | 9.275 | 1.88 | 2.169 | 4.369 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.362 | 0.25 | 0 | 0 | - |
H24. 5 | 0 | 1.965 | 9.327 | 1.368 | 4.528 | 5.263 | 1.16 | 0.002 | 0 | 0.411 | 0.42 | 0 | 0 | - |
H24. 6 | 0 | 2.665 | 14.483 | 2.395 | 4.688 | 4.035 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.394 | 0.17 | 0 | 0 | - |
H24. 7 | 0 | 2.964 | 8.019 | 1.422 | 4.071 | 3.101 | 0.21 | 0.21 | 0.03 | 0.531 | 0.1 | 0 | 0 | - |
H24. 8 | 0 | 5.77 | 10.776 | 1.625 | 2.744 | 5.242 | 0.05 | 0.26 | 0 | 0.64 | 0.535 | 0 | 0 | - |
H24. 9 | 0 | 4.194 | 6.281 | 3.643 | 1.148 | 4.884 | 0 | 0.04 | 0 | 1.639 | 0.314 | 0 | 0 | - |
H24.10 | 0 | 0.164 | 9.974 | 1.436 | 2.764 | 3.293 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.791 | 0.18 | 0 | 0 | - |
H24.11 | 0 | 4.149 | 9.382 | 2.032 | 3.267 | 3.99 | 0.04 | 0.29 | 0.01 | 0.141 | 0.26 | 0 | 0 | - |
H24.12 | 0 | 3.448 | 11.134 | 1.965 | 1.57 | 4.793 | 0.03 | 0.4 | 0.01 | 2.593 | 0.24 | 0 | 0 | - |
H25. 1 | 0 | 2.781 | 9.531 | 1.519 | 4.038 | 3.481 | 0 | 0 | 0 | 0.451 | 0.105 | 0 | 0 | - |
H25. 2 | 0 | 0.927 | 11.941 | 0.92 | 1.698 | 2.889 | 0 | 0.57 | 0 | 0.561 | 0.491 | 0 | 0 | - |
H25. 3 | 0 | 4.579 | 9.771 | 2.127 | 5.373 | 5.819 | 0.04 | 0.32 | 0.3 | 0.9 | 0.322 | 0 | 0 | - |
合計(t) | 0 | 45.547 | 119.894 | 22.332 | 38.058 | 51.159 | 1.63 | 2.092 | 0.46 | 9.414 | 3.387 | 0 | 0 | - |
H25. 4 | 0 | 0.166 | 8.735 | 1.81 | 2.016 | 4.399 | 0.1 | 0.14 | 0.02 | 0.445 | 0.17 | 0 | 0 | - |
H25. 5 | 0 | 5.574 | 19.547 | 1.618 | 2.961 | 3.999 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.22 | 0.06 | 0 | 0 | - |
H25. 6 | 0 | 3.014 | 7.468 | 1.43 | 5.122 | 5.032 | 0.02 | 1.14 | 0 | 1.723 | 0.14 | 0 | 0 | - |
H25. 7 | 0 | 3.472 | 16.313 | 2.752 | 3.62 | 3.834 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.095 | 0 | 0 | - |
H25. 8 | 0 | 2.134 | 5.751 | 1.184 | 3.037 | 3.621 | 0 | 0.14 | 0 | 0.74 | 0.08 | 0 | 0 | - |
H25. 9 | 0 | 0.192 | 9.344 | 6.061 | 2.005 | 4.164 | 0.02 | 0 | 0 | 0.46 | 0.152 | 0 | 0 | - |
H25.10 | 0 | 4.149 | 7.313 | 6.627 | 6.946 | 3.574 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.11 | 0 | 0 | - |
H25.11 | 0 | 0.805 | 6.636 | 1.64 | 1.803 | 5.426 | 0.18 | 0.06 | 0.01 | 2.39 | 0.13 | 0 | 0 | - |
H25.12 | 0 | 0.903 | 16.029 | 1.781 | 1.202 | 3.797 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0.461 | 0.13 | 0 | 0 | - |
H26. 1 | 0 | 1.223 | 44.245 | 0.948 | 0.939 | 3.167 | 0.12 | 0.08 | 0 | 0.15 | 0.085 | 0 | 0 | - |
H26. 2 | 0 | 8.678 | 20.31 | 1.497 | 1.497 | 4.113 | 0 | 0.14 | 0 | 0.33 | 0.151 | 0 | 0 | - |
H26. 3 | 0 | 4.545 | 14.963 | 4.051 | 4.051 | 5.348 | 0 | 0.2 | 0 | 0.361 | 0.153 | 0 | 0 | - |
合計(t) | 0 | 34.855 | 176.654 | 31.399 | 35.199 | 50.474 | 0.58 | 1.98 | 0.09 | 7.39 | 1.456 | 0 | 0 | - |
H26. 4 | 0 | 1.858 | 8.034 | 0.875 | 1.386 | 5.662 | 1.24 | 0.04 | 0 | 0.325 | 0.219 | 0 | 0 | 0 |
H26. 5 | 0 | 5.184 | 8.105 | 2.464 | 1.942 | 2.854 | 0 | 0.02 | 0 | 0.225 | 0.132 | 0 | 0 | 0 |
H26. 6 | 0 | 4.322 | 8.031 | 1.097 | 3.197 | 3.11 | 0.62 | 0 | 0 | 1.512 | 0.201 | 0 | 0 | 0 |
H26. 7 | 0 | 2.639 | 6.765 | 1.517 | 3.55 | 6.543 | 0 | 0.14 | 0 | 0.361 | 0.24 | 0 | 0 | 0 |
H26. 8 | 0 | 3.496 | 9.38 | 0.901 | 3.024 | 3.385 | 0 | 0.04 | 0 | 0.34 | 0.153 | 0 | 0 | 0 |
H26. 9 | 0 | 0.217 | 11.911 | 1.309 | 4.472 | 3.224 | 0.1 | 0 | 0 | 0.112 | 0.269 | 0 | 0 | 0 |
H26.10 | 0 | 3.993 | 11.57 | 4.418 | 2.501 | 4.073 | 2.1 | 0.04 | 0 | 0.812 | 0.19 | 0 | 0 | 0 |
H26.11 | 0 | 2.76 | 14.448 | 2.295 | 2.902 | 3.202 | 0 | 0 | 0 | 3.372 | 0.263 | 0 | 0 | 0.85 |
H26.12 | 0 | 13.559 | 15.897 | 5.869 | 3.719 | 4.909 | 0 | 0.055 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
H27. 1 | 0 | 4.58 | 14.425 | 1.146 | 1.756 | 2.778 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 0.13 | 0 | 0 | 0.02 |
H27. 2 | 0 | 9.419 | 14.719 | 6.527 | 3.07 | 3.512 | 0 | 0.16 | 0 | 1.626 | 0.146 | 0 | 0 | 0 |
H27. 3 | 0 | 10.215 | 16.92 | 2.461 | 4.418 | 3.918 | 0 | 0 | 0 | 0.972 | 0.205 | 0 | 0 | 0 |
合計(t) | 0 | 62.242 | 140.205 | 30.879 | 35.937 | 47.17 | 4.06 | 0.495 | 0 | 10.778 | 2.448 | 0 | 0 | 0.87 |
H27. 4 | 0 | 3.614 | 6.303 | 6.846 | 1.711 | 3.853 | 0 | 0 | 0 | 2.001 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
H27. 5 | 0 | 1.24 | 24.656 | 4.452 | 4.225 | 4.726 | 0 | 0.42 | 0 | 0.26 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
H27. 6 | 0 | 5.49 | 6.055 | 2.376 | 2.946 | 3.63 | 0 | 0.88 | 0 | 0.565 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
H27. 7 | 0 | 6.439 | 8.862 | 1.841 | 1.442 | 4.499 | 0 | 0.07 | 0 | 0.65 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
H27. 8 | 0 | 3.664 | 14.24 | 0.834 | 2.609 | 3.174 | 0 | 1.05 | 0 | 2.791 | 0.116 | 0 | 0 | 0 |
H27. 9 | 0 | 0.996 | 8.56 | 1.091 | 2.175 | 3.188 | 0 | 0 | 0 | 4.001 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
H27.10 | 0 | 3.174 | 9.435 | 8.241 | 5.745 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0.081 | 0 | 0 | 0 |
H27.11 | 0 | 0.138 | 7.654 | 38.156 | 4.858 | 2.941 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
H27.12 | 0 | 5.94 | 14.982 | 74.11 | 2.04 | 4.645 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
H28. 1 | 0 | 0.546 | 17.447 | 31.686 | 2.261 | 5.909 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.056 | 0 | 0 | 0.001 |
H28. 2 | 0 | 4.887 | 9.638 | 63.047 | 3.217 | 3.922 | 0 | 0 | 0 | 2.415 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
H28. 3 | 0 | 9.705 | 17.465 | 91.444 | 1.32 | 4.026 | 0 | 0 | 0 | 1.953 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
合計(t) | 0 | 45.833 | 145.297 | 324.124 | 34.549 | 50.353 | 0 | 2.42 | 0 | 17.076 | 1.093 | 0 | 0 | 0.001 |
H28.4 | 0 | 7.505 | 10.772 | 29.401 | 1.825 | 4.662 | 0 | 0.08 | 0 | 0.72 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
H28.5 | 0 | 0.473 | 12.301 | 1.828 | 1.912 | 3.743 | 0 | 0.02 | 0 | 0.57 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
H28.6 | ||||||||||||||
H28.7 | ||||||||||||||
H28.8 | ||||||||||||||
H28.9 | ||||||||||||||
H28.10 | ||||||||||||||
H28.11 | ||||||||||||||
H28.12 | ||||||||||||||
H29.1 | ||||||||||||||
H29.2 | ||||||||||||||
H29.3 | ||||||||||||||
合計(t) | 0 | 7.978 | 23.073 | 31.229 | 3.737 | 8.405 | 0 | 0.1 | 0 | 1.29 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
●特別管理産業廃棄物
燃え殻 | 汚泥 (有害) |
引火性 廃油 |
引火性 (有害) |
廃油 (有害) |
強酸 | 強酸 (有害) |
廃酸 (有害) |
強 アルカリ |
強 アルカリ (有害) |
廃 アルカリ (有害) |
感染性 産業 廃棄物 |
廃石綿 | ばい じん (有害) |
鉱さい (有害) |
廃 蓄電池 (有害) |
|
H23. 4 | 4.668 | 2.831 | 0.074 | 0.572 | 4.478 | 0.266 | 1.085 | - | 0.066 | 2.648 | 0.001 | 0 | ||||
H23. 5 | 8.052 | 6.976 | 0.324 | 1.253 | 0.23 | 0.937 | - | 0.3 | 2.651 | 0 | ||||||
H23. 6 | 7.194 | 3.786 | 0.369 | 0.1 | 0.225 | 0.601 | - | 0.025 | 2.525 | 0 | ||||||
H23. 7 | 3.108 | 4.301 | 0.496 | 1.645 | 1.607 | 0.877 | - | 2.426 | 0 | |||||||
H23. 8 | 2.567 | 5.545 | 0.588 | 0.358 | 0.22 | 0.598 | - | 2.538 | 0 | |||||||
H23. 9 | 4.709 | 4.789 | 0.11 | 0.343 | 1.335 | 0.853 | - | 2.207 | 0 | |||||||
H23.10 | 3.432 | 5.415 | 0.219 | 0.001 | 0.35 | - | 2.953 | 0 | ||||||||
H23.11 | 6.005 | 7.811 | 0.119 | 1.253 | 1.039 | 0.255 | 1.172 | - | 2.543 | 0 | ||||||
H23.12 | 3.18 | 5.935 | 0.455 | 2.453 | 0.001 | 1.06 | 1.099 | - | 0.002 | 2.435 | 0.26 | 0 | ||||
H24. 1 | 1.899 | 2.394 | 0.236 | 0.15 | 0.822 | 0.767 | - | 2.368 | 0 | |||||||
H24. 2 | 2.583 | 8.155 | 0.06 | 0.332 | 0.405 | 0.068 | 0.67 | - | 0.01 | 2.47 | 0 | |||||
H24. 3 | 2.289 | 2.404 | 0.118 | 1.35 | 0.066 | 1.07 | 0.922 | - | 3.542 | 0 | ||||||
合計(t) | 49.686 | 60.342 | 0.179 | 4.574 | 9.669 | 4.545 | 7.158 | 9.931 | - | 0.403 | 31.306 | 0.261 | 0 | |||
H24. 4 | 0 | 5.135 | 5.071 | 0 | 0.225 | 0.491 | 0 | 0.223 | 0.766 | 0 | 0.025 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | |
H24. 5 | 0 | 3.817 | 3.758 | 0.021 | 0.246 | 0.317 | 0 | 0 | 0.976 | 0 | 0 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | |
H24. 6 | 0 | 6.257 | 4.558 | 0 | 0.242 | 0.176 | 0 | 0.053 | 0.745 | 0 | 0 | 2.763 | 0 | 0 | 0 | |
H24. 7 | 0 | 3.067 | 4.299 | 0 | 0.097 | 0.845 | 0 | 0.852 | 0.642 | 0 | 0 | 2.739 | 0 | 0 | 0 | |
H24. 8 | 0 | 2.847 | 5.089 | 0 | 0.127 | 0.89 | 0 | 1.365 | 0.97 | 0 | 0 | 2.618 | 0 | 0 | 0 | |
H24. 9 | 0 | 1.613 | 3.413 | 0 | 0.481 | 0.473 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 2.502 | 0 | 0 | 0 | |
H24.10 | 0 | 2.826 | 6.774 | 0 | 0.699 | 1.657 | 0 | 0.31 | 1.374 | 0 | 0.317 | 3.066 | 0 | 0 | 0 | |
H24.11 | 0 | 3.51 | 5.551 | 0 | 0.971 | 1.159 | 0 | 0.256 | 0.993 | 0 | 0 | 2.685 | 0 | 0 | 0 | |
H24.12 | 0 | 5.579 | 4.723 | 0 | 0.739 | 2.102 | 0.001 | 0.075 | 1.907 | 0 | 0.353 | 2.817 | 0 | 0 | 0 | |
H25. 1 | 0 | 2.244 | 3.383 | 0 | 0.268 | 0.17 | 0 | 0.995 | 0.761 | 0 | 0.976 | 2.376 | 0 | 0 | 0 | |
H25. 2 | 0 | 2.104 | 4.358 | 0 | 0.139 | 4.352 | 0 | 2.202 | 0.526 | 0 | 0.003 | 2.786 | 0 | 0 | 0 | |
H25. 3 | 0 | 3.202 | 4.198 | 0.043 | 0.339 | 2.407 | 0 | 0.294 | 1.222 | 0 | 0.041 | 2.784 | 0 | 0 | 0 | |
合計(t) | 0 | 42.201 | 55.175 | 0.064 | 4.573 | 15.039 | 0.001 | 6.625 | 12.162 | 0 | 1.715 | 32.896 | 0 | 0 | 0 | |
H25. 4 | 0 | 4.756 | 4.072 | 0 | 0.303 | 0.282 | 0 | 1.196 | 1.163 | 0 | 0.002 | 2.787 | 0 | 0 | 0 | |
H25. 5 | 0 | 4.465 | 2.708 | 0 | 0.558 | 0.165 | 0.08 | 0.086 | 0.848 | 0 | 0.004 | 2.986 | 0 | 0 | 0 | |
H25. 6 | 0 | 4.553 | 3.887 | 0 | 0.16 | 0.612 | 0.001 | 0.02 | 0.835 | 0 | 1.681 | 2.672 | 0 | 0 | 0 | |
H25. 7 | 0 | 2.602 | 3.856 | 0 | 1.767 | 0.651 | 0 | 0.297 | 0.536 | 0 | 0.003 | 3.037 | 0 | 0 | 0 | |
H25. 8 | 0 | 3.002 | 2.943 | 0.046 | 0.624 | 0.746 | 0 | 0.07 | 0.819 | 0 | 0.006 | 2.721 | 0 | 0 | 0 | |
H25. 9 | 0 | 0.958 | 4.872 | 0 | 0.488 | 1.327 | 0 | 0.218 | 0.982 | 0.175 | 0 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | |
H25.10 | 0 | 6.54 | 6.28 | 0 | 0.43 | 18.915 | 1.24 | 2.84 | 5.325 | 0 | 1.62 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | |
H25.11 | 0 | 1.564 | 8.968 | 0 | 0.076 | 0.458 | 0.024 | 0.006 | 0.814 | 0.04 | 6.401 | 2.736 | 0 | 0 | 0 | |
H25.12 | 0 | 3.794 | 5.712 | 0 | 0.169 | 0.362 | 0 | 0.005 | 0.803 | 0 | 0.03 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | |
H26. 1 | 0 | 1.055 | 2.757 | 0 | 0.262 | 0.152 | 0 | 0 | 0.084 | 0 | 0.001 | 2.382 | 0 | 0 | 0 | |
H26. 2 | 0 | 1.948 | 3.382 | 0 | 0.44 | 0.586 | 0.094 | 0.251 | 0.713 | 0.015 | 0 | 2.643 | 0 | 0 | 0 | |
H26. 3 | 0 | 1.88 | 3.826 | 0.018 | 0.37 | 0.363 | 0 | 0.167 | 0.556 | 0 | 0 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | |
合計(t) | 0 | 37.117 | 53.263 | 0.064 | 5.647 | 24.619 | 1.439 | 5.156 | 13.478 | 0.23 | 9.748 | 33.414 | 0 | 0 | 0 | |
H26. 4 | 0 | 3.885 | 5.076 | 0 | 0.344 | 1.001 | 0 | 0.029 | 0.249 | 0.02 | 0.032 | 2.397 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H26. 5 | 0 | 2.888 | 2.999 | 0 | 0.059 | 0.179 | 0 | 0.692 | 0.984 | 0 | 0.001 | 2.028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H26. 6 | 0 | 2.238 | 4.686 | 0.003 | 0.201 | 0.023 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0.018 | 2.422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H26. 7 | 0 | 3.386 | 3.812 | 0.002 | 0.242 | 1.298 | 0 | 0.043 | 1.136 | 0 | 0.021 | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H26. 8 | 0 | 2.555 | 6.806 | 0 | 0.892 | 1.352 | 0 | 0.03 | 0.356 | 0.024 | 0.021 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H26. 9 | 0 | 1.411 | 5.225 | 0 | 0.198 | 0.306 | 0 | 0.05 | 0.12 | 0 | 0.003 | 2.694 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
H26.10 | 0 | 2.741 | 2.71 | 0 | 0.372 | 20.309 | 0 | 0.235 | 4.352 | 0.01 | 14.285 | 2.374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H26.11 | 0 | 1.207 | 5.413 | 0.001 | 0.149 | 0.062 | 0.003 | 0.438 | 0.615 | 0 | 4.101 | 2.358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H26.12 | 0 | 2.26 | 4.648 | 0 | 0.179 | 0.64 | 0 | 0.98 | 0.719 | 0 | 0.013 | 2.465 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H27. 1 | 0 | 1.429 | 3.749 | 0 | 0.29 | 0.074 | 0 | 0.02 | 0.131 | 0 | 0.003 | 2.096 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H27. 2 | 0 | 2.588 | 3.534 | 0 | 0.275 | 0.676 | 0 | 0.501 | 0.396 | 0 | 0.022 | 2.216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H27. 3 | 0 | 1.118 | 5.105 | 0 | 0.451 | 0.12 | 0 | 0.412 | 0.408 | 0 | 0.444 | 2.786 | 0 | 0 | 0 | 0.13 |
合計(t) | 0 | 27.706 | 53.763 | 0.006 | 3.652 | 26.04 | 0.003 | 3.43 | 9.667 | 0.054 | 18.964 | 28.12 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
H27. 4 | 0 | 6.058 | 1.238 | 0 | 0.168 | 0.582 | 0 | 0.024 | 0.913 | 0.048 | 1.1 | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H27. 5 | 0 | 2.079 | 4.455 | 0 | 0.423 | 3.903 | 0 | 1 | 1.482 | 0 | 0.844 | 2.554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H27. 6 | 0 | 4.281 | 3.018 | 0 | 0.071 | 0.747 | 0 | 0.299 | 0.479 | 0 | 0.002 | 2.506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H27. 7 | 0 | 1.116 | 3.828 | 0 | 0.36 | 0.195 | 0 | 0.038 | 0.387 | 0 | 0.001 | 2.514 | 0 | 0 | 0 | 0 |
