HOME>情報公開
基本料金
産業廃棄物の収集運搬に関する基本料金を情報公開致します。
収集運搬基本料金表
排出事業場での積込作業が30分以内の4tトラックを基本とした収集運搬料金です。
(運搬車両及び数量等により異なります。)
(運搬車両及び数量等により異なります。)
●京都府 | |
---|---|
京都市内全域 | \10,000 〜 |
宇治市 向日市 長岡京市 城陽市 田辺市 | \15,000 〜 |
亀岡市 園部方面 | \18,000 〜 |
丹波 瑞穂 三和 ・ 精華町 木津市 南山城 和束方面 | \20,000 〜 |
福知山 綾部 舞鶴 宮津方面 | \25,000 〜 |
●滋賀県 | |
湖東地域 | \20,000 〜 |
湖南地域 | \15,000 〜 |
湖西地域 | \15,000 〜 |
湖北地域 | \25,000 〜 |
●大阪府 | |
大阪市内方面 | \20,000 〜 |
八尾市 松原市 藤井寺方面 | \25,000 〜 |
河内長野方面 | \30,000 〜 |
●兵庫県(その他、弊社許可収得県) | |
種類、数量、距離により算出いたします。 | \30,000 〜 |
以下の場合には別途料金がかかります。
積込作業が30分を超える場合
積込に作業員が必要な場合
廃棄物の増量若しくは高さ等により車両を変更する場合
30分以上〜60分以内 | \3,000 |
その後30分毎に | \2,500 |
廃棄物の増量若しくは高さ等により車両を変更する場合
収集運搬料金につきましては、種類・数量・距離により計算致します。
無料にて御見積致します。
※但し、現地調査等に要した費用をご請求場合があります。
料金の明細は個別に見積書を提示させて頂きますので担当事業部へお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先
保有許可一覧
収集運搬に関する許可番号及び許可の有効年月日
京都府普通産業廃棄物 | 02600112621号 | 令和 3年12月20日 〜 令和 8年10月28日 |
京都府特別管理産業廃棄物 | 02650112621号 | 令和 3年12月20日 〜 令和 8年10月28日 |
滋賀県普通産業廃棄物 | 02501112621号 | 令和 3年10月11日 〜 令和 8年 9月26日 |
滋賀県特別管理産業廃棄物 | 02551112621号 | 令和 3年10月26日 〜 令和 8年10月25日 |
大阪府産業廃棄物 | 02700112621号 | 令和 3年 8月19日 〜 令和 8年 8月18日 |
大阪府特別管理産業廃棄物 | 02750112621号 | 令和 3年 8月19日 〜 令和 8年 8月18日 |
兵庫県普通産業廃棄物 | 02803112621号 | 令和 2年 9月 5日 〜 令和 7年 9月 4日 |
兵庫県特別管理産業廃棄物 | 02853112621号 | 令和 2年 9月 5日 〜 令和 7年 9月 4日 |
三重県普通産業廃棄物 | 02400112621号 | 平成28年 7月28日 〜 令和 8年 6月14日 |
三重県特別管理産業廃棄物 | 02450112621号 | 平成28年 7月28日 〜 令和 8年 6月14日 |
奈良県普通産業廃棄物 | 02900112621号 | 平成26年 2月24日 〜 令和 8年 2月23日 |
奈良県特別管理産業廃棄物 | 02950112621号 | 平成26年 2月24日 〜 令和 8年 2月23日 |
和歌山県普通産業廃棄物 | 03000112621号 | 令和 3年 8月 4日 〜 令和 8年 8月 3日 |
和歌山県特別管理産業廃棄物 | 03050112621号 | 令和 3年 8月 4日 〜 令和 8年 8月 3日 |
福岡県普通産業廃棄物 | 04000112621号 | 令和 6年 8月 6日 〜 令和11年 8月 5日 |
福岡県特別管理産業廃棄物 | 04050112621号 | 令和 6年 8月 6日 〜 令和11年 8月 5日 |
収集運搬可能な廃棄物
●普通産業廃棄物
都道府県及び 政令都市 |
京都府 | 滋賀県 | 大阪府 | 兵庫県 | 三重県 | 奈良県 | 和歌山県 | 福岡県 |
許可番号 | 02600112621 | 02501112621 | 02700112621 | 02803112621 | 02400112621 | 02900112621 | 03000112621 | 04000112621 |
積替え保管 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |
許可の条件 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |
許可収得年月日 | H16.10.29 | H16.9.27 | R3.8.19 | H20.9.5 | H18.6.15 | H21.2.24 | R3.8.4 | R1.8.6 |
許可の有効年月日 | R8.10.28 | R8.9.26 | R8.8.18 | R7.9.4 | R8.6.14 | R8.2.23 | R8.8.3 | R11.8.5 |
燃えがら | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
汚泥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
廃油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
廃酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
廃アルカリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
廃プラスチック類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
紙くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
木くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
繊維くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
動植物性残さ | ||||||||
ゴムくず | ||||||||
金属くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ガラスくず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
コンクリートくず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
陶磁器くず | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
鉱さい | ○ | ○ | ||||||
がれき類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
家畜のふん尿 | ||||||||
家畜の死体 | ||||||||
ばいじん | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
13号廃棄物 | ||||||||
動物系 固形不要物 |
||||||||
石綿含有 産業廃棄物 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
●特別管理産業廃棄物
都道府県 及び 政令都市 |
京都府 | 滋賀県 | 大阪府 | 兵庫県 | 三重県 | 奈良県 | 和歌山県 | 福岡県 |
許可番号 | 02650112621 | 02551112621 | 02750112621 | 02853112621 | 02450112621 | 02950112621 | 03050112621 | 04050112621 |
積替え保管 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |
許可の条件 | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し |
許可 収得年月日 |
H16.10.29 | H16.10.26 | R3.8.19 | H20.9.5 | H18.6.15 | H21.2.24 | R3.8.4 | R1.8.6 |
許可の 有効年月日 |
R8.10.28 | R8.10.25 | R8.8.18 | R7.9.4 | R8.6.14 | R8.2.23 | R8.8.3 | R11.8.5 |
引火性廃油 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
引火性廃油(有害) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
強酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
強酸(有害) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
強アルカリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
強アルカリ(有害) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
感染性産業廃棄物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
PCB等 | ||||||||
廃石綿等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
指定下水汚泥 | ||||||||
鉱さい(有害) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
燃えがら (有害) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
廃油(有害) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
汚泥(有害) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
廃酸(有害) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
廃アルカリ (有害) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ばいじん (有害) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
廃水銀等 | ○ | ○ | ○ | |||||
13号廃棄物 (有害) |
収集運搬車両一覧
クリーンスペース株式会社が保有する収集運搬車両は以下のとおりです。
4tトラック | ||
---|---|---|
車両型式 | 4t キャブオーバ (低床ポンプ車) |
|
最大積載量 | 4,150s | |
最大積載可能寸法 | 幅:2,140mm × 長さ:5,380mm タンク(1.6m × 1.6m × 1.1m) |
|
環境保全対策 | (NOx・PM)適合車 |
4tトラック | ||
---|---|---|
車両型式 | 4t キャブオーバ (低床トラック) |
|
最大積載量 | 4,400s | |
最大積載可能寸法 | 幅:2,200mm × 長さ:6,150mm | |
環境保全対策 | (NOx・PM)適合車 |
4tコンテナ車 | ||
---|---|---|
車両型式 | 4t 脱着装置付コンテナ専用車 | |
最大積載量 | 4,050s | |
最大積載可能寸法 | 幅:1,900mm × 長さ:3,540mm × 高さ:1,170mm |
|
環境保全対策 | (NOx・PM)適合車 |
2t医療廃棄物専用保冷仕様車 | ||
---|---|---|
車両型式 | 2t 保冷仕様 (バン) |
|
最大積載量 | 2,000s | |
最大積載可能寸法 | 幅:1,730mm × 長さ:3,110mm × 高さ:1,800mm |
|
環境保全対策 | 温度の上昇を避け感染性産業廃棄物を安全に運搬 |
1.5tテント車 | ||
---|---|---|
車両型式 | 1.5t テント車 (キャブオーバ) |
|
最大積載量 | 1,500s | |
最大積載可能寸法 | 幅:1,580mm × 長さ:3,120mm × 高さ:1,460mm |
|
環境保全対策 | (NOx・PM)適合車 |
軽トラックテント車 | ||
---|---|---|
車両型式 | 軽トラックテント車 (キャブオーバ) |
|
最大積載量 | 350s | |
最大積載可能寸法 | 幅:1,350mm × 長さ:1,890mm × 高さ:1,420mm |
|
環境保全対策 | 雨や直射日光による、廃棄物の性状又は形状の変化等を防ぎ安全に運搬 |
軽トラック | ||
---|---|---|
車両型式 | 軽トラック(キャブオーバ) | |
最大積載量 | 350s | |
最大積載可能寸法 | 幅:1,300mm × 長さ:1,790mm × 高さ:1,200mm |
|
環境保全対策 | 雨や直射日光による、廃棄物の性状又は形状の変化等を防ぎ安全に運搬 |